Te tātari i nga ahuatanga o Ricoh Nuzzles:
{{0} Te taarua me te tautoko nui me te tautoko mo nga tae waituhi maha
2. Te roa o te ora me te ora ratonga roa
3. Tautoko mo te tauine hina
MH5220 Tohu:

| Āhua | MH5220 |
| Tikanga | Pātai piston me te pereti diapragm metallic |
| Tuhia te whanui | 54.1 mm (2.1 ") |
| Tuhinga o mua | 1,280 (40 cannels), kua ngoikore |
| Te Huringa Kore (4 Tae Tae) | 1/150 "(0.1693 MM) |
| Te Huringa Kore (Row ki te tawhiti tawhiti) | 0.93 mm |
| Ko te Huringa Note (runga me te tawhiti o te Swath Swath) | 9.31mm |
| INK hototahi | UV |
| Tapeke rahi rahi | 89 (W) × 64.2 (D) × 24. |
| Taumaha | 147g |
| Max {{0} Te maha o nga Iti Tae | 2 Tae |
| Rangi o te pāmahana | Tae atu ki te 60 tohu |
| Te whakahaere pāmahana | Ko te whakamahana whakauru me te hakinakina |
| Ora | 100 piriona mahi mo te nozzzle |
| Ko te whakakotahitanga o te patu | 30khz |
| Rōrahi maturuturu | Aratau Binary: 2.5pl / Aratau-Tauira-Tauira: 2.5-9 Pl * Kei runga i te mangumangu |
| Whānuitanga tirohanga | {{0} MPA • s |
| Te taumahatanga o te mata | {{0} mn / m |
| Kara-tauine | 4 Taumata |
| Tauranga waituhi | Āe |
| Tuhinga o mua | 2 × rua |
| Te ahunga o te PIN | Tuhinga o mua |
| Te ahunga o te PIN | Tuhinga o mua |
| Motuhia nga waahanga kua hokona | Cable FPC me nga Hono |



