Ka patai ana nga kaihoko mo nga kaikorero cylindrical, ka hiahia ratou ki te mohio ki etahi tohu taapiri a UV Cylindrical {{0}
Whakaahuatanga Raarangi UV Tribe UV
{{0} He aha te rahi o tepūrere huringa cylinder? He nui?
Ko te miihini 1 {{4} 8 mita te roa, 0 {5 {5 {5 {5 {5 {5 {5 {6 mita te whanui, 1.8 mita te teitei, me te 300 kg. Kaore e nui te waahi, a ka taea te pana tika nga tatau noa.
{0}} E tika ana kia whirihora te rorohiko? Kei reira ano etahi hiahia motuhake?
Ae, me whakarite e koe te rorohiko {{0} Mai i te pikitia i tuhia e te CILLINE Aster, he pai te whirihoranga rorohiko katoa, ka taea e koe te korero ki te paerewa hoahoatanga kia pai ake te whirihora {{2}
{{0} nga tohu hangarau o te pūreretā cylinder
| Take | Parapara |
| Te rahi o te miihini me te inenga | 1812 L * 660 W * 1820 H MM, 300KG |
| Kaha | 50HZ AC220/110±>10a Wil Waea |
| Te rahi | Teitei {{0} mm |
| Tāngia te diameter | Diameter 18-120 mm (ka taea te whakarite kia hiahiatia) |
| Tā | Ricoh Gen5i |
| Tiri te upoko upoko | 3 pcs |
| Taumira | 900/1200 DPI |
| Tere tere | Kaupapa ki te Whakaaetanga Hangarau |
| Te panui o te koki hurihanga | 360 tohu |
| Maturuturu tapper max | 6 koki |
| Waituhi | UV INK |
| Tae waituhi | K C M Y W V |
| RIP Pūmanawa | Mahanga |
| Hōputu Kōnae | JpeG, Tiff, PDF, EPS ECT |
| Pūnaha Kohanga | Pūnaha pākiki UV-arahi |


