Ko te tikanga, ko te kaihaka acrylic i hokona e te wheketere acrylic he DG {{0}, na te mea e hiahia ana koe ki te taapiri i te 2513.
{{0} Tuhinga o mua
Ko te kirihou pai, na reira he tino noa i roto i te umanga ahumahi me te karawaka kaore e taea te whakatutuki i nga hiahia o te acrylic me te whakaputa i nga momo hakihaki {{{3} {{3} {{3} {{3}
Ko te kaiwhakaputa UV e mohiotia ana ko te kaiwhakaputa Univerter, ka taea te tuhi tauira me etahi atu o nga tae tae ki te miihini taapiri i nga tohu miihini. te riipene-a-{{5} he mea pai he pai ki te whakatutuki i nga hiahia o nga papaa {{6}
2. kupu whakataki ki nga tohu o te acrylic uv pereti pereti
| Whakataetae | |||
| Āhua | Dg {{0} a | ||
| Te rahi | 2500 * 1300mm | ||
| Tiri te upoko | Ricoh Gen5 | ||
| Tiri te upoko upoko | {{0} pcs | ||
| Tāia te pata | 7KL | ||
| Tere tere | Tuhinga o mua | 3PC -4 pcs | 6pcs -8 pcs |
| Aratau Tohu | 15.6㎡/h | 30.3㎡/h | |
| 6Pa te aratau whakatipu | 10.6㎡/h | 21.3㎡/h | |
| 8Papaa te aratau taumutu teitei | 8㎡/h | 16㎡/h | |
| Tae | C / m / y / k / lc / lm / w / v | ||
| Te teitei | 100mm | ||
| Pūnaha Kohanga | LED Light | ||
| Hōputu Whakaahua | Tiff / BMP / EPS / JPEG | ||
| Pūnaha horoi | Aunoa Persive Press horoi | ||
| Atanga Raraunga | USB3.0 | ||
| Pūmanawa Whakahaere | Windows7 / 10 x 64 | ||
| Te whakaritenga mana | Ac220, 50hz | ||
| Ao taiāwhio | Pāmahana | 20 tohu - 30 tohu | |
| Pīpīwai | 30% - 70% | ||
| Puehu | He rite ki te taiao o te tari | ||
| Rahi Miihini | 4333 * 2088 * 1300mm | ||
| Whakapūmautanga | Ce / rohs / sgs | ||
| Taumaha | 1000kg | ||
3. UV Kaitohu Kaitohu Kaitohu a DACN
Ko te mea i runga ake nei ko te katoa o nga tuhinga "Ko tehea tauira e whakamahia ana mo nga kaiwhakaputa acrylic uv?"


